Xe nâng tự động SPN10Y
Xe nâng tự động SPN10Y
Mã sản phẩm:
SPN10Y
Trạng thái:
Còn hàng
Số lần xem:
957
-
+
Thêm vào giỏ hàng
Thân xe ổn định và đáng tin cậy được làm bằng thép cuộn U. Đĩa crom cứng. Chiều cao nâng có thể điều chỉnh được. Động cơ nâng mạnh 2.1 HP.
· Tích hợp 150 pin AH đủ sức mạnh để hỗ trợ nâng các thiết bị, một bộ sạc tích hợp tạo điều kiện cho tiết kiệm năng lương của pin bên trong.
· Bảo vệ cho người điều khiển, có bảo vệ chân trên các bánh lái. An toàn trong công trường trong bất kỳ tình huống nào với phanh cơ học.
Chân cơ sở cố định 1KG = 2.2LB 1INCH = 25.4MM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mô hình | Kilôgam | SPN1016Y48 | SPN1030Y38 | SPN1030Y48 | SPN1035Y38 | SPN1035Y48 |
Sức chứa | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Nâng cao Chiều cao nhất | mm | 1600 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
Chiều cao nâng Min | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Chiều dài Chiều dài | mm | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 |
Width Chiều rộng | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ID chân cơ sở | mm | 970 | 710 | 970 | 710 | 970 |
Chân cơ sở OD | mm | 1220 | 970 | 1220 | 970 | 1220 |
Tổng chiều dài | mm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Chiều rộng tổng thể | mm | 1220 | 970 | 1220 | 970 | 1220 |
Chiều cao tổng thể | mm | Năm 2010 | 2032 | 2032 | 2275 | 2275 |
Trung tâm tải | V | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Vôn | mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Bánh xe phía trước Dia. | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Bánh sau bánh. | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Loại bánh xe | 2 cứng, 2 xoay | 2 cứng, 2 xoay | 2 cứng, 2 xoay | 2 cứng, 2 xoay | 2 cứng, 2 xoay |
Bình luận của bạn