XE NÂNG SPM10-15
Tùy chọn chi phí hiệu quả để thực hiện các hoạt động xếp chồng khác nhau (tải trọng từ 1000kg đến 1500kg, chiều cao nâng tùy chọn 1600mm, 2500mm, 3000mm và 3500mm) và xếp dỡ các phương tiện hữu ích.
· Cột ổn định và đáng tin cậy được làm bằng thép cuộn U.
· Nhỏ pít tông mạ crôm cứng. Chuỗi nâng có thể điều chỉnh được. Động cơ nâng mạnh mẽ 1.5Kw.
Dung tích dư ở các chiều cao nâng khác nhau | ||
---|---|---|
Lên đến h3 mm | NĂNG LỰC THỰC HIỆN | (Q) kg |
1500 | 1000 | 500 |
2500 | 1000 | 400 |
3000 | 600 | 300 |
Trọng tải trung tâm khoảng cách (C) mm | 600 | 800 |
Dữ liệu kỹ thuật | 1KG = 2.2LB 1INCH = 25.4MM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Đặc điểm | 1,2 | Mô hình sản xuất | SPM1016 | SPM1025 | SPM1030 | |
1,3 | Lái xe: (pin điện hoặc đường ống, dầu diesel, xăng, nhiên liệu, hướng dẫn sử dụng) | sổ tay | sổ tay | sổ tay | ||
1,4 | Loại hoạt động (tay, người đi bộ, đứng, ngồi, người đặt hàng) | Người đi bộ | Người đi bộ | Người đi bộ | ||
1,5 | Tải trọng / tải được xếp hạng | Q (Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | |
1,6 | Tải trung tâm khoảng cách | C (mm) | 600 | 600 | 600 | |
1,9 | Chân đế | y (mm) | 1160 | 1160 | 1160 | |
Cân nặng | 2,1 | Trọng lượng (bao gồm pin) | Kilôgam | 410 | 475 | 495 |
Bánh xe khung | 3.1 | Lốp xe (cao su cứng, siêu bền, nylon, polyurethane) | Nylon / PU | Nylon / PU | Nylon / PU | |
3.2 | Lốp xe, mặt trước | mm | 180 × 50 | 180 × 50 | 180 × 50 | |
3,3 | Kích thước lốp, phía sau | mm | 74 x 70 | 74 x 70 | 74 x 70 | |
3,5 | Bánh xe, số phía trước / phía sau | 2/4 | 2/4 | 2/4 | ||
3,6 | Chiều rộng đường, mặt trước | b10 (mm) | 658 | 658 | 658 | |
3,7 | Chiều rộng theo dõi, phía sau | b11 (mm) | 390/490 | 390/490 | 390/490 | |
Kích thước cơ bản | 4.2 | Hạ chiều cao cột | h1 (mm) | 1980 | Năm 1830 | 2080 |
4.4 | Nâng cao | h3 (mm) | 1600 | 2500 | 3000 | |
4,5 | Chiều cao cột buồm | h4 (mm) | 1980 | 3070 | 3570 | |
4,9 | Chiều cao xử lý min./max. | H14 (mm) | 790/1156 | 790/1156 | 790/1156 | |
4,15 | Chiều cao chậu | h13 (mm) | 85 | 85 | 85 | |
4.19 | Tổng chiều dài | L1 (mm) | 1720/1570 | 1720/1580 | 1720/1580 | |
4.2 | Chiều dài mặt forks | L2 (mm) | 610/670 | 610/670 | 610/670 | |
4,21 | Chiều rộng tổng thể | b1 (mm) | 762 | 762 | 762 | |
4,22 | Kích thước trục lăn | s / e / l (mm) | 60/180/1100 | 60/180/1100 | 60/180/1100 | |
60/150/900 | 60/150/900 | 60/150/900 | ||||
4,25 | chiều rộng trên nĩa | b5 (mm) | 570 | 570 | 570 | |
330 ~ 640 | 330 ~ 640 | 330 ~ 640 | ||||
4,33 | Chiều rộng lối đi cho các pallet 1000 × 1200 crossways | Ast (mm) | 2145 | 2145 | 2145 | |
4,34 | Lối đi với pallet 800 × 1200 chiều dài | Ast (mm) | 2175 | 2175 | 2175 | |
4,35 | Quay trong phạm vi | Wa (mm) | 1280 | 1280 | 1280 | |
Hiệu suất | 5.2 | Tốc độ nâng, nặng / không tải | mm / s | 90/140 | 90/140 | 90/140 |
5.3 | Giảm tốc độ, nặng / không tải | mm / s | 120/100 | 120/100 | 120/100 | |
5.11 | Phanh tay | Sổ tay | Sổ tay | Sổ tay | ||
E-Motor | 6.2 | Nâng tỷ lệ động cơ tại S3 15% | kw | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
6.4 | Pin điện áp, công suất bình thường K5 | V / Ah | 12/150 | 12/150 | 12/150 | |
6,5 | Trọng lượng pin | Kilôgam | 45 | 45 | 45 |
Bình luận của bạn